05 мар, Четверг
неделя по числителю
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
| Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии | 2022 | Срок обучения: | 4 года | — | — |
| за 1 год обучения | 63 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 63 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 66 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: b4c9e282-fc37-4f07-9f2e-5c000ad65760 УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии | 2023 | Срок обучения: | 4 года | — | — |
| за 1 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: ceb7fdf0-c2a8-41fd-a259-5c6b2b8b5bfe УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии | 2024 | Срок обучения: | 4 года | — | — |
| за 1 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: 1fa7b4bf-dda4-427f-b95b-b148383ff23f УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е. ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
| Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии | 2022 | очная | 6 | 21 | 6 | РПД|
| Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии | 2023 | очная | 6 | 21 | 6 | РПД|
| Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии | 2024 | очная | 6 | 21 | 6 | РПД|
Информация о трудоустройстве выпускников