23 сен, Суббота
неделя по числителю
на 23.09.2023 года
# курс
|
—
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета
|
# курс
|
—
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц
|
0 | 0 | 0 |
- | - | - |
0 | - | - |
8 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
- | - | - |
0 | - | - |
10 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
- | - | - |
0 | - | - |
10 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
- | - | - |
0 | - | - |
10 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
- | - | - |
0 | - | - |
5 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
- | - | - |
0 | - | - |
29 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
- | - | - |
0 | - | - |
0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
- | - | - |
0 | - | - |
0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
- | - | - |
0 | - | - |
33 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
- | - | - |
0 | - | - |
8 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
- | - | - |
0 | - | - |
78 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
- | - | - |
0 | - | - |
124 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
- | - | - |
0 | - | - |
75 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
- | - | - |
0 | 0 | 0 |
30 | 0 | 27 |
2 | 0 | 0 |
- | - | - |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 48 |
7 | 0 | 0 |
- | - | - |
0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 51 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
28 | 12 | 0 |
0 | - | - |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
0 | 36 | 0 |
0 | - | - |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
0 | 60 | 0 |
0 | 0 | 0 |
- | - | - |
0 | - | - |
19 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
- | - | - |
0 | - | - |
30 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
0 | 17 | 0 |
8 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
10 | 12 | 0 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
4 | 29 | 0 |
0 | - | - |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
0 | 9 | 0 |
0 | 0 | 0 |
- | - | - |
0 | - | - |
0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
- | - | - |
0 | - | - |
10 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
- | - | - |
0 | - | - |
5 | 0 | 0 |
0 | - | - |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
0 | 9 | 0 |
0 | - | - |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
0 | 23 | 0 |
4 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
10 | 12 | 0 |
11 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
5 | 30 | 0 |
0 | - | - |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
0 | 7 | 0 |
10 | 0 | 0 |
- | - | - |
0 | - | - |
6 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
- | - | - |
0 | - | - |
2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
- | - | - |
0 | - | - |
29 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
9 | 5 | 0 |
0 | - | - |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
0 | 8 | 0 |
18 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
0 | 16 | 0 |
18 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
4 | 24 | 0 |
0 | - | - |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
0 | 9 | 0 |
0 | 0 | 0 |
- | - | - |
0 | - | - |
9 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
- | - | - |
0 | - | - |
4 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
- | - | - |
0 | - | - |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
- | - | - |
0 | - | - |
4 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
6 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
0 | 8 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
5 | 4 | 0 |
3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
3 | 31 | 0 |
0 | - | - |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
0 | 4 | 0 |
0 | 0 | 0 |
- | - | - |
0 | - | - |
18 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
6 | 11 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
4 | 9 | 0 |
4 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
5 | 11 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
2 | 25 | 0 |
0 | - | - |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
0 | 10 | 0 |
0 | - | - |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
0 | 7 | 0 |
4 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
4 | 11 | 0 |
3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
4 | 13 | 0 |
0 | - | - |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
0 | 27 | 0 |
0 | - | - |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
0 | 38 | 0 |
0 | 0 | 0 |
- | - | - |
0 | - | - |
30 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
0 | 6 | 0 |
2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
3 | 16 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
40 | 22 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
4 | 49 | 0 |
0 | - | - |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
0 | 8 | 0 |
0 | - | - |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
0 | 7 | 0 |
0 | - | - |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
0 | 6 | 0 |
0 | - | - |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
0 | 8 | 0 |
0 | - | - |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
0 | 32 | 0 |
0 | - | - |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
0 | 25 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
5 | 19 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
5 | 6 | 0 |
0 | - | - |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
0 | 16 | 0 |
1 | 0 | 0 |
- | - | - |
0 | - | - |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
- | - | - |
0 | - | - |
5 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
- | - | - |
0 | - | - |
40 | 0 | 0 |
0 | - | - |
0 | 0 | 0 |
0 | - | - |
0 | 40 | 0 |
0 | 0 | 0 |
- | - | - |
0 |