Комсомольский-на-Амуре государственный университет

Komsomolsk-na-Amure state university

19 мар, Вторник
неделя по числителю


Стипендии и меры поддержки обучающихся


О наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий,
мер социальной поддержки

Условия предоставления обучающимся стипендий и меры социальной поддержки регламентируются Положением о порядке назначения и выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «КнАГУ»

Постановление Правительства РФ О формировании стипендиального фонда от 17 декабря 2016 года №1390
PDF 0,3 MB
Приказ Минобрнауки России от 27 декабря 2016 г. № 1663
PDF 0,9 MB
Приказ 077-О от 25.02.2022 "Об установлении размера повышенной государственной академической стипендии"
PDF 0,1 MB
Приказ 092-О от 01.03.2022 об установлении размера стипендии студентам 1 и 2 курсов в повышенном размере до прожиточного минимума
PDF 0,0 MB
Приказ 42-О от 06.02.2023 Об установлении размеров стипендии аспирантам
PDF 0,0 MB
Приказ 47-О от 10.022.2023 Об установлении размера повышенной государственной академической стипендии
PDF 0,1 MB
Приказ 266-О от 04.09.2023 Об установлении размеров материальной помощи
PDF 0,1 MB
Приказ 302-О от 02.10.2023 О внесении изменений в приказ 266-О от 04.09.2023 Об установлении размеров материальной помощи
PDF 0,1 MB
Приказ 302-О от 13.09.2022 Об установлении размеров стипендии (СПО)
PDF 0,0 MB
Приказ 306-О от 15.09.2022 Об установлении размеров стипендии (ВО)
PDF 0,0 MB
Виды стипендиального обеспечения:
Государственная академическая стипендия;
Повышенная государственная академическая стипендия;
Государственная социальная стипендия;
Государственная академическая стипендия в повышенном размере студентам первого и второго курса, обучающимся по образовательным программам высшего образования, имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной стипендии или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы;
Государственные стипендии аспирантам;
Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации;
Именные стипендии;
Стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или физическими лицами, в том числе направившими их для обучения;
Стипендия слушателям подготовительного отделения.
О наличии общежития, интерната

Условия предоставления обучающимся стипендий и меры социальной поддержки регламентируются Положением о порядке назначения и выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «КнАГУ»

Положение о студенческом городке университета
PDF 0,3 MB
Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии
PDF 0,3 MB
Условия предоставления жилого помещения в общежитии
PDF 0,1 MB
Акты проверки общежитий ФГБОУ ВО КнАГУ
PDF 14,2 MB
Паспорт жилищного фонда, закрепленного за КнАГУ
PDF 3,6 MB
Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры №7 (Общежитие №3)
PDF 0,2 MB
Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры №8 (Общежитие №2)
PDF 0,2 MB
Приказ о размере платы за проживание в общежитии для лиц, обучающихся на договорной основе
PDF 0,0 MB
Приказ о размере платы за проживание в общежитии для лиц, обучающихся за счет бюджетных ассигнований
PDF 0,1 MB
Наименование показателя Значение
Количество общежитий, интернатов 2 2
Общая площадь (м2) общежитий, интернатов 12230,5 12230,5
Жилая площадь (м2) общежитий, интернатов 5429,3 5429,3
Количество мест в общежитиях, интернатах 910 910
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жёстким инвентарём по установленным стандартом нормам 100% 100%
Наличие питания (включая буфеты, столовые)(да/нет) в общежитиях, интернатах нет нет
Изолятор
Жилая комната 12,8 м2, расположенная на первом этаже
Университет участвует в программе «Доступная среда» по обеспечению доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья
Установлено оборудование для лиц со слабым зрением
Название специальности (направления подготовки) Количество
выпускников
Направлено
на места
трудоустройства
Количество
официальных
подтверждений
2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
Прикладная математика и информатика (01.03.02) не предусмотрено 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прикладная математика (01.03.04) не предусмотрено 8 0 6 3 0 6 3 0 6
Прикладная математика и информатика  (01.04.02) не предусмотрено 6 0 0 5 0 0 5 0 0
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (02.03.03) не предусмотрено 0 6 0 0 6 0 0 6 0
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем  (02.04.03) не предусмотрено 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дизайн архитектурной среды  (07.03.03) не предусмотрено 17 14 17 10 14 17 10 14 17
Дизайн архитектурной среды (07.04.03) не предусмотрено 4 9 8 4 9 8 4 9 8
Строительство (08.03.01) не предусмотрено 14 11 24 4 11 24 4 11 24
Строительство (08.04.01) не предусмотрено 7 8 10 7 8 10 7 8 10
Строительство уникальных зданий и сооружений (08.05.01) не предусмотрено 6 5 7 6 5 7 6 5 7
Информатика и вычислительная техника (09.03.01) не предусмотрено 11 13 7 4 13 7 4 13 7
Информационные системы и технологии (09.03.02) не предусмотрено 7 9 4 5 9 4 5 9 4
Прикладная информатика (09.03.03) не предусмотрено 10 7 7 4 7 7 4 7 7
Программная инженерия (09.03.04) не предусмотрено 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Информатика и вычислительная техника (09.04.01) не предусмотрено 3 0 7 3 0 7 3 0 7
Прикладная информатика (09.04.03) не предусмотрено 2 8 1 2 8 1 2 8 1
Программная инженерия (09.04.04) не предусмотрено 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Информационная безопасность автоматизированных систем  (10.05.03) не предусмотрено 10 8 16 9 8 16 9 8 16
Радиотехника (11.03.01) не предусмотрено 0 5 7 0 5 7 0 5 7
Электроника и наноэлектроника (11.03.04) не предусмотрено 12 5 7 3 5 7 3 5 7
Электроника и наноэлектроника (11.04.04) не предусмотрено 6 6 3 5 6 3 5 6 3
Биотехнические системы и технологии (12.03.04) не предусмотрено 8 8 11 6 8 11 6 8 11
Теплоэнергетика и теплотехника (13.03.01) не предусмотрено 6 10 5 4 10 5 4 10 5
Электроэнергетика и электротехника (13.03.02) не предусмотрено 11 9 6 2 9 6 2 9 6
Теплоэнергетика и теплотехника (13.04.01) не предусмотрено 1 6 0 1 6 0 1 6 0
Электроэнергетика и электротехника (13.04.02) не предусмотрено 6 6 0 6 6 0 6 6 0
Специальные электромеханические системы (13.05.02) не предусмотрено 12 8 14 8 8 14 8 8 14
Машиностроение (15.03.01) не предусмотрено 10 6 8 7 6 8 7 6 8
Технологические машины и оборудование (15.03.02) не предусмотрено 10 5 0 4 5 0 4 5 0
Прикладная механика (15.03.03) не предусмотрено 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств  (15.03.05) не предусмотрено 18 9 0 11 9 0 11 9 0
Мехатроника и робототехника (15.03.06) не предусмотрено 0 12 5 0 12 5 0 12 5
Машиностроение (15.04.01) не предусмотрено 6 4 2 6 4 2 6 4 2
Технологические машины и оборудование (15.04.02) не предусмотрено 10 2 6 10 2 6 10 2 6
Прикладная механика (15.04.03) не предусмотрено 0 0 5 0 0 5 0 0 5
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (15.04.05) не предусмотрено 2 4 3 2 4 3 2 4 3
Химическая технология (18.03.01) не предусмотрено 14 7 12 8 7 12 8 7 12
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии  (18.03.02) не предусмотрено 9 10 11 4 10 11 4 10 11
Техносферная безопасность (20.03.01) не предусмотрено 5 7 0 3 7 0 3 7 0
Землеустройство и кадастры (21.03.02) не предусмотрено 7 9 9 1 9 9 1 9 9
Землеустройство и кадастры (21.04.02) не предусмотрено 4 2 5 4 2 5 4 2 5
Материаловедение и технологии материалов (22.03.01) не предусмотрено 9 10 5 6 10 5 6 10 5
Металлургия  (22.03.02) не предусмотрено 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Материаловедение и технологии материалов (22.04.01) не предусмотрено 4 4 0 4 4 0 4 4 0
Технология транспортных процессов (23.03.01) не предусмотрено 0 15 0 0 15 0 0 15 0
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (23.03.03) не предусмотрено 4 0 0 4 0 0 4 0 0
Авиастроение (24.03.04) не предусмотрено 15 19 20 13 19 20 13 19 20
Самолето- и вертолетостроение (24.05.07) не предусмотрено 9 18 17 9 18 17 9 18 17
Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (26.03.02) не предусмотрено 6 6 0 0 6 0 0 6 0
Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры  (26.04.02) не предусмотрено 1 3 3 1 3 3 1 3 3
Строительство, ремонт и поисково-спасательное обеспечение надводных кораблей и подводных лодок (26.05.03) не предусмотрено 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стандартизация и метрология (27.03.01) не предусмотрено 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Управление в технических системах (27.03.04) не предусмотрено 18 0 5 8 0 5 8 0 5
Инноватика (27.03.05) не предусмотрено 0 12 10 0 12 10 0 12 10
Стандартизация и метрология (27.04.01) не предусмотрено 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Управление в технических системах (27.04.04) не предусмотрено 5 6 7 5 6 7 5 6 7
Экономика (38.03.01) не предусмотрено 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Экономика (38.04.01) не предусмотрено 5 0 0 4 0 0 4 0 0
Социальная работа (39.03.02) не предусмотрено 0 8 10 0 8 10 0 8 10
Юриспруденция (40.03.01) не предусмотрено 6 8 14 5 8 14 5 8 14
Реклама и связи с общественностью (42.03.01) не предусмотрено 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Туризм (43.03.02) не предусмотрено 8 8 11 6 8 11 6 8 11
Лингвистика (45.03.02) не предусмотрено 16 32 13 8 32 13 8 32 13
Лингвистика (45.04.02) не предусмотрено 8 7 11 8 7 11 8 7 11
Перевод и переводоведение (45.05.01) не предусмотрено 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Документоведение и архивоведение (46.03.02) не предусмотрено 0 7 10 0 7 10 0 7 10
Информация о местах трудоустройства выпускников