25 окт, Суббота
неделя по знаменателю
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
| Защита прав человека и бизнеса в Российской Федерации | 2023 | Срок обучения: | — | — | 2 года 3 мес. |
| за 1 год обучения | — | — | 52 | ||
| за 2 год обучения | — | — | 55 | ||
| за 3 год обучения | — | — | 16 | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Отчет самообследования |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Защита прав человека и бизнеса в Российской Федерации | 2024 | Срок обучения: | 2 года | 2 года 3 мес. | 2 года 3 мес. |
| за 1 год обучения | 60 | 60 | 60 | ||
| за 2 год обучения | 60 | 45 | 45 | ||
| за 3 год обучения | — | 15 | 15 | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Отчет самообследования |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП | УП | УП | ||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | КУГ | КУГ | ||
| Защита прав человека и бизнеса в Российской Федерации | 2025 | Срок обучения: | 2 года | — | 2 года 3 мес. |
| за 1 год обучения | 60 | — | 60 | ||
| за 2 год обучения | 60 | — | 45 | ||
| за 3 год обучения | — | — | 15 | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Отчет самообследования |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП | УП | |||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е. ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
| Защита прав человека и бизнеса в Российской Федерации | 2023 | заочная | 6 | 0 | 6 | РПД|
| Защита прав человека и бизнеса в Российской Федерации | 2024 | очная | 6 | 0 | 6 | РПД|
| Защита прав человека и бизнеса в Российской Федерации | 2024 | заочная | 6 | 0 | 6 | РПД|
| Защита прав человека и бизнеса в Российской Федерации | 2024 | очно-заочная | 6 | 0 | 6 | РПД|
| Защита прав человека и бизнеса в Российской Федерации | 2025 | очная | 6 | 0 | 6 | РПД|
| Защита прав человека и бизнеса в Российской Федерации | 2025 | заочная | 6 | 0 | 6 | РПД|
Информация о трудоустройстве выпускников