23 мар, Понедельник
неделя по знаменателю
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
| Управление государственными проектами и программами | 2023 | Срок обучения: | — | 2 года 6 мес. | — |
| за 1 год обучения | — | 42 | — | ||
| за 2 год обучения | — | 48 | — | ||
| за 3 год обучения | — | 30 | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: 9bdc7e8a-4a6b-427e-80f6-eb6a28413ce3 УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Управление государственными проектами и программами | 2024 | Срок обучения: | — | 2 года 3 мес. | — |
| за 1 год обучения | — | 48 | — | ||
| за 2 год обучения | — | 57 | — | ||
| за 3 год обучения | — | 15 | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: 420630ce-5bb4-4d26-b573-670bf8c01b6e УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Управление государственными проектами и программами | 2025 | Срок обучения: | — | 2 года 3 мес. | — |
| за 1 год обучения | — | 48 | — | ||
| за 2 год обучения | — | 57 | — | ||
| за 3 год обучения | — | 15 | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: 28718280-1ce2-4484-8bfc-fd190cd45015 УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е. ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
| Управление государственными проектами и программами | 2023 | очно-заочная | 3 | 6 | 6 | РПД|
| Управление государственными проектами и программами | 2024 | очно-заочная | 3 | 6 | 6 | РПД|
| Управление государственными проектами и программами | 2025 | очно-заочная | 3 | 6 | 6 | РПД|
Информация о трудоустройстве выпускников