08 окт, Среда
неделя по знаменателю
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
| Проектирование, организация и администрирование бизнеса | 2022 | Срок обучения: | 4 года | 4 года 6 мес. | — |
| за 1 год обучения | 63 | 58 | — | ||
| за 2 год обучения | 63 | 55 | — | ||
| за 3 год обучения | 66 | 51 | — | ||
| за 4 год обучения | 60 | 50 | — | ||
| за 5 год обучения | — | 32 | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП | УП | |||
| описание образовательной программы | ООП | ООП | |||
| календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
| Проектирование, организация и администрирование бизнеса | 2023 | Срок обучения: | 4 года | — | — |
| за 1 год обучения | 63 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 66 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Производственный менеджмент | 2025 | Срок обучения: | 4 года | — | — |
| за 1 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е. ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
| Проектирование, организация и администрирование бизнеса | 2022 | очная | 3 | 3 | 6 | РПД|
| Проектирование, организация и администрирование бизнеса | 2022 | очно-заочная | 3 | 3 | 6 | РПД|
| Проектирование, организация и администрирование бизнеса | 2023 | очная | 3 | 3 | 6 | РПД|
| Производственный менеджмент | 2025 | очная | 3 | 3 | 6 | РПД|
Информация о трудоустройстве выпускников