13 апр, Воскресенье
неделя по знаменателю
Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
---|---|---|---|---|---|
Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
Инновационные технологии металлургических процессов | 2024 | Cрок обучения: | 4 года | — | — |
за 1 год обучения | 60 | — | — | ||
за 2 год обучения | 60 | — | — | ||
за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Инновационные технологии металлургических процессов | 2025 | Cрок обучения: | — | 4 года 6 мес. | — |
за 1 год обучения | — | 50 | — | ||
за 2 год обучения | — | 55 | — | ||
за 3 год обучения | — | 50 | — | ||
за 4 год обучения | — | 53 | — | ||
за 5 год обучения | — | 32 | — | ||
Информация по образовательной программе | аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Информация о трудоустройстве выпускников