27 окт, Понедельник
неделя по числителю
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
| Оборудование нефтегазопереработки | 2024 | Срок обучения: | 4 года / 4 года | — | 4 года 6 мес. |
| за 1 год обучения | 60 / 60 | — | 51 | ||
| за 2 год обучения | 60 / 60 | — | 54 | ||
| за 3 год обучения | 60 / 60 | — | 50 | ||
| за 4 год обучения | 60 / 60 | — | 53 | ||
| за 5 год обучения | — | — | 32 | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП УП | УП | |||
| описание образовательной программы | ООП ООП | ООП | |||
| календарный учебный график | КУГ КУГ | КУГ | |||
Информация о трудоустройстве выпускников