31 янв, Суббота
неделя по знаменателю
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
| Переработка полезных ископаемых | 2024 | Срок обучения: | 4 года / 4 года | — | — |
| за 1 год обучения | 60 / 60 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 60 / 66 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 60 / 60 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 60 / 60 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ КУГ | ||||
| Переработка полезных ископаемых | 2025 | Срок обучения: | 4 года | — | — |
| за 1 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Технологии переработки полезных ископаемых и извлечения драгоценных металлов | 2022 | Срок обучения: | 4 года / 4 года | — | — |
| за 1 год обучения | 63 / 63 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 63 / 63 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 66 / 60 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 60 / 60 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ КУГ | ||||
| Технологии переработки полезных ископаемых и извлечения драгоценных металлов | 2023 | Срок обучения: | 4 года | — | — |
| за 1 год обучения | 63 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 66 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 2022 | Срок обучения: | 4 года / 4 года | — | — |
| за 1 год обучения | 63 / 63 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 63 / 63 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 66 / 60 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 60 / 60 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ КУГ | ||||
| Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 2023 | Срок обучения: | 4 года / 4 года | — | — |
| за 1 год обучения | 60 / 60 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 60 / 60 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 60 / 60 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 60 / 60 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ КУГ | ||||
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е. ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
| Переработка полезных ископаемых | 2024 | очная | 3 | 18 | 6 | РПД|
| Переработка полезных ископаемых | 2025 | очная | 3 | 18 | 6 | РПД|
| Технологии переработки полезных ископаемых и извлечения драгоценных металлов | 2022 | очная | 3 | 18 | 6 | РПД|
| Технологии переработки полезных ископаемых и извлечения драгоценных металлов | 2023 | очная | 3 | 18 | 6 | РПД|
| Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 2022 | очная | 3 | 18 | 6 | РПД|
| Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 2023 | очная | 3 | 18 | 6 | РПД|
Информация о трудоустройстве выпускников