06 мар, Пятница
неделя по числителю
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
| Оборудование нефтегазопереработки | 2023 | Срок обучения: | — | — | 2 года 6 мес. |
| за 1 год обучения | — | — | 45 | ||
| за 2 год обучения | — | — | 49 | ||
| за 3 год обучения | — | — | 32 | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: cbe49bf8-bf26-42c8-a165-d057638e3363 УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Оборудование нефтегазопереработки | 2024 | Срок обучения: | 2 года | — | 2 года 3 мес. |
| за 1 год обучения | 60 | — | 60 | ||
| за 2 год обучения | 60 | — | 45 | ||
| за 3 год обучения | — | — | 15 | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: b4de858f-c42d-46d8-a265-14c1085d6998 УП | папка в Альфреско: 26021eb0-afd7-408f-9a78-4ae152b4c0fe УП | |||
| описание образовательной программы | ООП | ООП | |||
| календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
| Оборудование нефтегазопереработки | 2025 | Срок обучения: | 2 года | — | 2 года 3 мес. |
| за 1 год обучения | 60 | — | 60 | ||
| за 2 год обучения | 60 | — | 45 | ||
| за 3 год обучения | — | — | 15 | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: 680bf47c-e428-4e34-94ab-0f4045c9b8d8 УП | папка в Альфреско: b6cbb546-5591-41e2-9b5a-7faa344f5219 УП | |||
| описание образовательной программы | ООП | ООП | |||
| календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е. ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
| Оборудование нефтегазопереработки | 2023 | заочная | 0 | 15 | 0 | РПД|
| Оборудование нефтегазопереработки | 2024 | очная | 0 | 15 | 0 | РПД|
| Оборудование нефтегазопереработки | 2024 | заочная | 0 | 0 | 0 | РПД|
| Оборудование нефтегазопереработки | 2025 | очная | 0 | 15 | 0 | РПД|
| Оборудование нефтегазопереработки | 2025 | заочная | 0 | 0 | 0 | РПД|
Информация о трудоустройстве выпускников