30 окт, Четверг
								
									
										неделя  по числителю 
									
								
							
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
| Робототехнические комплексы и системы | 2023 | Срок обучения: | 4 года | — | — | 
| за 1 год обучения | 63 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 66 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
| Информация по образовательной программе Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы | аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Робототехнические комплексы и системы | 2024 | Срок обучения: | 4 года | — | — | 
| за 1 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 66 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
| Информация по образовательной программе Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы | аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Робототехнические комплексы и системы | 2025 | Срок обучения: | 4 года | — | — | 
| за 1 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
| Информация по образовательной программе Справка о МТО ООП Оценочные материалы Календарный план воспитательной работы | аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е. ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
| Робототехнические комплексы и системы | 2023 | очная | 3 | 12 | 6РПД | |
| Робототехнические комплексы и системы | 2024 | очная | 3 | 12 | 6РПД | |
| Робототехнические комплексы и системы | 2025 | очная | 3 | 12 | 6РПД | |
Информация о трудоустройстве выпускников