03 окт, Четверг
неделя по числителю
Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Трудоемкость (часы) по формам обучения | ||
---|---|---|---|---|---|
Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
Технология машиностроения | 2023 | Cрок обучения: | 3г. 10м. | — | — |
за 1 год обучения | 1476 | — | — | ||
за 2 год обучения | 1476 | — | — | ||
за 3 год обучения | 1512 | — | — | ||
за 4 год обучения | 1476 | — | — | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Технология машиностроения | 2024 | Cрок обучения: | 3г. 10м. | — | — |
за 1 год обучения | 1544 | — | — | ||
за 2 год обучения | 1476 | — | — | ||
за 3 год обучения | 1512 | — | — | ||
за 4 год обучения | 1476 | — | — | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||