11 май, Понедельник
неделя по числителю
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Трудоемкость (часы) по формам обучения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
|
Технология машиностроения (на базе 11 классов) |
2026 | Срок обучения: | — | — | 3 года 3 мес. |
| за 1 год обучения | — | — | 1476 | ||
| за 2 год обучения | — | — | 1476 | ||
| за 3 год обучения | — | — | 1152 | ||
| за 4 год обучения | — | — | 360 | ||
| Информация по образовательной программе | аннотации, РПД | ||||
|
Технология машиностроения (на базе 9 классов) |
2023 | Срок обучения: | 3 года 10 мес. | — | — |
| за 1 год обучения | 1476 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 1476 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 1512 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 1482 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: ca5a0d16-b12c-4caf-9e11-76961a690269 УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
|
Технология машиностроения (на базе 9 классов) |
2026 | Срок обучения: | 3 года 10 мес. | — | — |
| за 1 год обучения | 1476 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 1476 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 1512 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 1476 | — | — | ||
| Информация по образовательной программе | аннотации, РПД | ||||
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (недели ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
|
Технология машиностроения (на базе 11 классов) |
2026 | заочная | 8 | 13 | 4 | РПД|
|
Технология машиностроения (на базе 9 классов) |
2023 | очная | 8 | 13 | 4 | РПД|
|
Технология машиностроения (на базе 9 классов) |
2026 | очная | 8 | 13 | 4 | РПД|