23 окт, Четверг
неделя по знаменателю
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
| Тепловые электрические станции | 2021 | Срок обучения: | — | — | 4 года 6 мес. |
| за 1 год обучения | — | — | 56 | ||
| за 2 год обучения | — | — | 55 | ||
| за 3 год обучения | — | — | 53 | ||
| за 4 год обучения | — | — | 54 | ||
| за 5 год обучения | — | — | 31 | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Тепловые электрические станции | 2022 | Срок обучения: | 4 года | — | 4 года 6 мес. |
| за 1 год обучения | 63 | — | 56 | ||
| за 2 год обучения | 63 | — | 55 | ||
| за 3 год обучения | 60 | — | 50 | ||
| за 4 год обучения | 60 | — | 54 | ||
| за 5 год обучения | — | — | 31 | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП | УП | |||
| описание образовательной программы | ООП | ООП | |||
| календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
| Тепловые электрические станции | 2023 | Срок обучения: | 4 года / 4 года | — | 4 года 6 мес. |
| за 1 год обучения | 60 / 60 | — | 52 | ||
| за 2 год обучения | 60 / 60 | — | 54 | ||
| за 3 год обучения | 60 / 60 | — | 50 | ||
| за 4 год обучения | 60 / 60 | — | 53 | ||
| за 5 год обучения | — | — | 31 | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП УП | УП | |||
| описание образовательной программы | ООП ООП | ООП | |||
| календарный учебный график | КУГ КУГ | КУГ | |||
| Тепловые электрические станции | 2024 | Срок обучения: | 4 года | — | 4 года 6 мес. |
| за 1 год обучения | 60 | — | 52 | ||
| за 2 год обучения | 60 | — | 54 | ||
| за 3 год обучения | 60 | — | 50 | ||
| за 4 год обучения | 60 | — | 53 | ||
| за 5 год обучения | — | — | 31 | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП | УП | |||
| описание образовательной программы | ООП | ООП | |||
| календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
| Тепловые электрические станции | 2025 | Срок обучения: | 4 года | — | 4 года 6 мес. |
| за 1 год обучения | 60 | — | 52 | ||
| за 2 год обучения | 60 | — | 54 | ||
| за 3 год обучения | 60 | — | 50 | ||
| за 4 год обучения | 60 | — | 53 | ||
| за 5 год обучения | — | — | 31 | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП | УП | |||
| описание образовательной программы | ООП | ООП | |||
| календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е. ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
| Тепловые электрические станции | 2021 | заочная | 3 | 6 | 6 | РПД|
| Тепловые электрические станции | 2022 | очная | 3 | 6 | 6 | РПД|
| Тепловые электрические станции | 2022 | заочная | 3 | 6 | 6 | РПД|
| Тепловые электрические станции | 2023 | очная | 3 | 6 | 6 | РПД|
| Тепловые электрические станции | 2023 | заочная | 3 | 6 | 6 | РПД|
| Тепловые электрические станции | 2024 | очная | 3 | 6 | 6 | РПД|
| Тепловые электрические станции | 2024 | заочная | 3 | 6 | 6 | РПД|
| Тепловые электрические станции | 2025 | очная | 3 | 6 | 6 | РПД|
| Тепловые электрические станции | 2025 | заочная | 3 | 6 | 6 | РПД|
Информация о трудоустройстве выпускников