06 окт, Понедельник
неделя по знаменателю
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
| Инженерное дело в медико-биологической практике | 2022 | Срок обучения: | 4 года | — | — |
| за 1 год обучения | 63 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 63 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 66 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Инженерное дело в медико-биологической практике | 2023 | Срок обучения: | 4 года | — | — |
| за 1 год обучения | 63 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 66 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
Информация о трудоустройстве выпускников