06 окт, Вторник
неделя по знаменателю
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
| Инновационные технологии в строительстве | 2024 | Срок обучения: | — | 2 года 3 мес. | — |
| за 1 год обучения | — | 60 | — | ||
| за 2 год обучения | — | 45 | — | ||
| за 3 год обучения | — | 15 | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: e7569968-3dcd-4db7-8cad-ce8e99df5faf УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Инновационные технологии в строительстве | 2026 | Срок обучения: | 2 года | — | — |
| за 1 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 60 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: e9619159-de57-4412-9fac-57e4407fb780 УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
Информация о трудоустройстве выпускников