31 окт, Пятница
								
									
										неделя  по числителю 
									
								
							
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
| Технология программирования | 2022 | Срок обучения: | 4 года | — | — | 
| за 1 год обучения | 63 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 63 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 66 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
| Информация по образовательной программе Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы | аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е. ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
| Технология программирования | 2022 | очная | 0 | 12 | 6РПД | |
Информация о трудоустройстве выпускников