20 сен, Воскресенье
неделя по числителю
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
| Математика и информатика в науке и образовании | 2025 | Срок обучения: | 2 года | — | — |
| за 1 год обучения | 58 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 60 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: 0d0b000c-1d71-4d20-a7c8-99c2b5638f2f УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Математика и информатика в науке и образовании | 2026 | Срок обучения: | 2 года | — | — |
| за 1 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 60 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: e407bccf-6e56-4510-a2d3-5357e876cb85 УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
Информация о трудоустройстве выпускников