26 окт, Понедельник
неделя по числителю
| № пары | Пн 26.10 | Вт 27.10 | Ср 28.10 | Чт 29.10 | Пт 30.10 | Сб 31.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 08:10 - 09:40 | ||||||
| 2 09:50 - 11:20 | ||||||
| 3 11:30 - 13:00 | ||||||
| 4 13:30 - 15:00 | ||||||
| 5 15:10 - 16:40 | ||||||
| 6 16:50 - 18:20 | ||||||
| 7 18:30 - 20:00 | Инженерная графика и основы цифрового моделирования в строительстве Лабораторные работы Журавлева Е.В. 222/4 | |||||
| 8 20:10 - 21:40 |