GOUVPO"KnAGTU"を2008年にはその状態の認定審査用提出の教育プログラムのリスト
| 数π/ p | 教育プログラム:教育(専門)、専門職の方向性、基本的な教育プログラムの開発から生じる、または継続的専門教育のための基礎となる | |||||
| コード | 名前 | 教育 | 資格(度); ctupen教育、技術、レベル | タイプ(追加)主な | ||
| コード | 名前 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 学士プログラム | ||||||
| 1 | 高等専門 | 62 | 学士yuriprudentsii | 主な | ||
| 2 | 高等専門 | 62 | 経済学士 | 主な | ||
| 3 | 高等専門 | 62 | 商学士 | 主な | ||
| 4 | 高等専門 | 62 | 学士管理 | 主な | ||
| 5 | 高等専門 | 62 | 学士工学技術の | 主な | ||
| 6 | 150300 | 応用力学 | 高等専門 | 62 | 学士工学技術の | 主な |
| 7 | 高等専門 | 62 | 学士工学技術の | 主な | ||
| 8 | 150600 | 材料科学の新材料技術 | 高等専門 | 62 | 学士工学技術の | 主な |
| 9 | 高等専門 | 62 | 学士工学技術の | 主な | ||
| 10 | 高等専門 | 62 | 学士工学技術の | 主な | ||
| 11 | 180100 | 造船およびokeanotehnika | 高等専門 | 62 | 学士工学技術の | 主な |
| 12 | 高等専門 | 62 | 学士工学技術の | 主な | ||
| 13 | 高等専門 | 62 | 学士工学技術の | 主な | ||
| マスターのためのプログラム | ||||||
| 14 | 高等専門 | 68 | 理学修士 | 主な | ||
| 15 | 高等専門 | 68 | 理学修士 | 主な | ||
| 16 | 高等専門 | 68 | 理学修士 | 主な | ||
| 17 | 180100 | 造船およびokeanotehnika | 高等専門 | 68 | 理学修士 | 主な |
| 18 | 高等専門 | 68 | 理学修士 | 主な | ||
| プログラムの卒業生の研修 | ||||||
| 19 | 010501 | 応用数学とコンピュータ | 高等専門 | 65 | 数学者、システムプログラマー | 主な |
| 20 | 高等専門 | 65 | 数学プログラマ | 主な | ||
| 21 | 031201 | 理論と外国語と文化教育の方法論 | 高等専門 | 65 | 学者、教師、 | 主な |
| 22 | 高等専門 | 65 | 言語学者、翻訳 | 主な | ||
| 23 | 高等専門 | 65 | 言語学者、異文化コミュニケーションの専門家 | 主な | ||
| 24 | 高等専門 | 65 | Culturologist | 主な | ||
| 25 | 高等専門 | 65 | 専門ソーシャルワーク | 主な | ||
| 26 | 高等専門 | 65 | エコノミスト | 主な | ||
| 27 | 高等専門 | 65 | エコノミスト | 主な | ||
| 28 | 高等専門 | 65 | スペシャリストコマース | 主な | ||
| 29 | 高等専門 | 65 | 管理者 | 主な | ||
| 30 | 高等専門 | 65 | 管理者 | 主な | ||
| 31 | 高等専門 | 65 | 情報学経済学 | 主な | ||
| 32 | 高等専門 | 65 | エンジニア | 主な | ||
| 33 | 高等専門 | 65 | エンジニア | 主な | ||
| 34 | 高等専門 | 65 | エンジニア | 主な | ||
| 35 | 高等専門 | 65 | エンジニア | 主な | ||
| 36 | 高等専門 | 65 | エンジニア | 主な | ||
| 37 | 高等専門 | 65 | エンジニア | 主な | ||
| 38 | 高等専門 | 65 | エンジニア | 主な | ||
| 39 | 高等専門 | 65 | エンジニア | 主な | ||
| 40 | 高等専門 | 65 | エンジニア | 主な | ||
| 41 | 150301 | 力学と強度の機械の | 高等専門 | 65 | エンジニア | 主な |
| 42 | 高等専門 | 65 | エンジニア | 主な | ||
| 43 | 高等専門 | 65 | エンジニア | 主な | ||
| 44 | 高等専門 | 65 | エンジニア | 主な | ||
| 45 | 高等専門 | 65 | エンジニア | 主な | ||
| 46 | 180101 | 造船所 | 高等専門 | 65 | マリンエンジニア | 主な |
| 47 | 高等専門 | 65 | マリンエンジニア | 主な | ||
| 48 | 190701 | 交通機関や輸送(水)の管理 | 高等専門 | 65 | エンジニアの交通機関の管理のための | 主な |
| 49 | 標準化と認証 | 高等専門 | 65 | エンジニア | 主な | |
| 50 | 高等専門 | 65 | エンジニア | 主な | ||
| 51 | 高等専門 | 65 | エンジニア | 主な | ||
| 52 | 高等専門 | 65 | エンジニア | 主な | ||
| 53 | 高等専門 | 65 | エンジニア | 主な | ||
| 54 | 230201 | 情報システム技術 | 高等専門 | 65 | エンジニア | 主な |
| 55 | 230401 | 応用数学 | 高等専門 | 65 | エンジニアの数学者 | 主な |
| 56 | 高等専門 | 65 | エンジニア | 主な | ||
| 57 | 高等専門 | 65 | エンジニア | 主な | ||
| 58 | 高等専門 | 65 | エンジニア、エンジニア、建築家 | 主な | ||
| 59 | 高等専門 | 65 | エンジニア | 主な | ||
| 60 | 高等専門 | 65 | エンジニア | 主な | ||
| 職業教育 | ||||||
| 61 | 高校の専門経営者や専門家の訓練に基づく基本的な教育プログラムを500時間(以上) | 高等専門に加えて、 | 職業訓練 | 詳細 | ||
| 62 | 管理者や専門家のためのさらなる研修72(500時間)高校の主要な教育プログラムをプロファイルする | 高等専門に加えて、 | プロフェッショナル開発 | 詳細 | ||
| 63 | 翻訳専門家のコミュニケーションの分野で | 高等専門に加えて、 | 翻訳専門家のコミュニケーションの分野で、追加の資格の授与と | 詳細 | ||
| 64 | 高校教師 | 高等専門に加えて、 | 関連資格の譲渡と高等学校の教師 | 詳細 | ||
教育プログラムのブランチGOUVPOのリスト"をKnAGTU"を2008年にはその状態の認定審査用提出
| 数π/ p | 教育プログラム:教育(専門)、専門職の方向性、基本的な教育プログラムの開発から生じる、または継続的専門教育のための基礎となる | |||||
| コード | 名前 | 教育 | 資格(度); ctupen教育、技術、レベル | タイプ(追加)主な | ||
| コード | 名前 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 基本的な教育プログラム | ||||||
| 1 | 高等専門 | 65 | エコノミスト | 主な | ||
| 2 | 高等専門 | 65 | 管理者 | 主な | ||
| 3 | 高等専門 | 65 | 情報学経済学 | 主な | ||
| 4 | 高等専門 | 65 | エンジニア | 主な | ||
| 5 | 高等専門 | 65 | エンジニア | 主な | ||
| 6 | 高等専門 | 65 | エンジニア | 主な | ||
| 職業教育 | ||||||
| 7 | 高校の専門経営者や専門家の訓練に基づく基本的な教育プログラムを500時間(以上) | 高等専門に加えて、 | 職業訓練 | 詳細 | ||
| 8 | 管理者や専門家のためのさらなる研修72(500時間)高校の主要な教育プログラムをプロファイルする | 高等専門に加えて、 | プロフェッショナル開発 | 詳細 | ||









