数π/ p | 申請団体 | イベント | 場所と時間 | 資金調達(ユーロ) | 資金調達 |
1。 | GOUVPO"コムソモリスクナアムーレ国立工科大学" | 国際科学実践会議"極東の記号論的空間" | コムソモリスクナアムーレ、コムソモリスクナアムーレ国立工科大学、2009年9月21日- 2009年9月23日 | 150 000 | 1。 RHFを 2。 ハバロフスク地方政府は、 3。 コムソモリスクナアムーレ国立工科大学 |
2。 | GOUVPO"コムソモリスクナアムーレ国立工科大学" | 極東地域の経済の国際的科学的実用的な会議の"イノベーションの可能性:戦略の形成と発展" | コムソモリスクナアムーレ、コムソモリスクナアムーレ国立工科大学、2009年9月24日- 2009年9月25日 | 150 000 | コムソモリスクナアムーレ国立工科大学 |
3 | GOUVPO"コムソモリスクナアムーレ国立工科大学 | 生態系や生活安全性に関する国際科学実践会議"極東の春2009" | コムソモリスクナアムーレ、コムソモリスクナアムーレ国立工科大学、13-14 2009年5月。 | 200 000 | 1。 管理コムソモーリスクの上アムール 2。 管理ハバロフスク地方の 3。 コムソモリスクナアムーレ国立工科大学 4。 貢献者 |
4 | GOUVPO"コムソモリスクナアムーレ国立工科大学 | 学生、修士、大学院学生の最初の地域科学技術会議、若い科学者が極東地域の"技術や情報の実際の問題の技術"、"会員は、青少年研究とイノベーションコンクール(UMNIK)"の下で プログラムへの参加(申し込みフォーム"UMNIK") | 600 000 | 1。 管理コムソモーリスクの上アムール 2。 管理ハバロフスク地方の 3。 コムソモリスクナアムーレ国立工科大学 4。 貢献者 5。 基金UMNIK | |
5 | GOUVPO"コムソモリスクナアムーレ国立工科大学 | 国際科学実践会議"の理論と材料の機械的および電気的処理の実践" | コムソモリスクナアムーレ、コムソモリスクナアムーレ国立工科大学、 10月28-30、2009。 | 600 000 | 1。 RFBR - 300商品 2。 自己資金- 300商品 |









