Ñ | コードパレスチナ解放機構 | 規律 | グループ | 臨時検査 | 作成 | 人をマスターした学生の割合のすべてのデ | 開始する | 終わり | 検索結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 030500.62 | 理論国家と法
| 6YuRb - 1 | 28 | 27 | 81% | 八時15分02秒2008年4月22日 | 9時32分36秒2008年4月22日 | |
2 | 230401.65 | 経済 | 午後5 - 1 | 10 | 10 | 60% | 午前8時19分11秒2008年4月22日 | 11時44分45秒2008年4月22日 | |
3 | 030500.62 | 近代的な自然の概念 | 5YuRb - 2 | 16 | 16 | 88%の | 9時49分31秒2008年4月22日 | 10時21分15秒2008年4月22日 | |
4 | 030500.62 | 憲法(国の)法ロシアの | 5YuRb - 1 | 14 | 14 | 100% | 午前11時07分30秒2008年4月22日 | 12時00分27秒2008年4月22日 | |
5 | 230401.65 | 物理学 | 午後5 - 1 | 10 | 10 | 100% | 8時14分44秒2008年4月23日 | 午前九時11分42秒2008年4月23日 | |
6 | 080504.65 |
数学 | 5GU - 2 | 21 | 21 | 43% | 午前8時20分46秒2008年4月23日 | 9時28分03秒2008年4月23日 | |
7 | 080504.65 |
哲学 | 6GU - 1 | 28 | 26 | 100% | 午前9時50分18秒2008年4月23日 | 10時50分32秒2008年4月23日 | |
8 | 080504.65 | 近代的な自然の概念 |
5GU - 1 | 24 | 24 | 79% | 11時17分36秒2008年4月23日 | 午前12時08分11秒2008年4月23日 | |
9 | 040101.65 | 数学 | 6SR - 1 | 17 | 17 |
100% | 夜4時02分43秒2008年4月23日 | 午前16時59分56秒2008年4月23日 | |
| 10 | 080504.65 | 社会学 | 6GU - 2 | 25 | 24 | 33% | 8時19分07秒2008年4月24日 | 午前9時25分49秒2008年4月24日 | |
| 11 | 080109.65 | マーケティング | 5BU - 1 | 13 | 13 | 92%の | 8時21分25秒2008年4月24日 | 九時29分14秒2008年4月24日 | |
| 12 | 080504.65 | 国立歴史 | 7GU - 2 | 24 | 24 | 83% | 午前9時47分11秒2008年4月24日 | 午前十時23分38秒2008年4月24日 | |
| 13 | 080301.65 | 文化 | 7KO - 1 | 28 | 23 | 100% | 午後04時09分51秒2008年4月24日 | 夜四時57分10秒2008年4月24日 | |
| 14 | 040101.65 | 近代的な自然の概念 | 6SR - 1 | 17 | 17 | 76% | 8時24分15秒2008年4月25日 | 9時22分39秒2008年4月25日 | |
| 15 | 080105.65 | マーケティング | 4FK - 1 | 20 | 17 | 94% | 9時50分20秒2008年4月25日 | 10時57分58秒2008年4月25日 | |
| 16 | 080301.65 | 近代的な自然の概念 | 6KO - 1 | 25 | 17 | 76% | 午前16時05分33秒2008年4月25日 | 午後04時55分13秒2008年4月25日 | |
| 17 | 080109.65 | 近代的な自然の概念 | 6BU - 1 | 18 | 16 | 69% | 八時18分30秒2008年4月26日 | 9時〇一分15秒2008年4月26日 | |
| 18 | 080109.65 | 統計 | 5BU - 2 | 18 | 18 | 33% | 午前9時48分26秒2008年4月26日 | 午前10時53分04秒2008年4月26日 | |
| 19 | 080109.65 | 管理 | 6BU - 1 | 18 | 18 | 72% | 午前9時46分35秒2008年4月28日 | 10時32分50秒2008年4月28日 | |
| 20 | 080109.65 | ファイナンス | 5BU - 1 | 13 | 13 | 92%の | 13時05分08秒2008年4月28日 | 夜2時13分40秒2008年4月28日 | |
| 21 | 080301.65 | 金融、マネー循環とクレジットカード | 5KO - 1 | 16 | 16 | 63% | 14時37分53秒2008年4月28日 | 午前16時02分01秒2008年4月28日 | |
| 22 | 080105.65 | 数学 | 5FK - 1 | 18 | 17 | 100% | 午前16時05分55秒2008年4月28日 | 午後05時30分27秒2008年4月28日 | |
| 23 | 080801.65 | 数学 | 4PI形- 1 | 27 | 24 | 92%の | 9時47分24秒2008年4月29日 | 午前11時11分46秒2008年4月29日 | |
| 24 | 080507.65 | 会計 | 5MO - 2 | 18 | 18 | 94% | 午前14時24分58秒2008年4月29日 | 夜二時46分35秒2008年4月29日 | |
| 25 | 270102.65 | 哲学 | 6PS - 1 | 23 | 23 | 100% | 午後三時58分34秒2008年4月29日 | 16時45分32秒2008年4月29日 | |
| 26 | 080801.65 | 近代的な自然の概念 | 6PI - 1 | 18 | 17 | 100% | 8時17分51秒2008年4月30日 | 九時04分23秒2008年4月30日 | |
| 27 | 080801.65 | 哲学 | 5PI - 1 | 28 | 21 | 100% | 9時48分43秒2008年4月30日 | 午前10時22分00秒2008年4月30日 | |
| 28 | 230100.62 | 数学 | 5VTb - 1 | 17 | 14 | 93% | 午前八時16分26秒2008年5月5日 | 9時45分15秒2008年5月5日 | |
| 29 | 010503.65 | 数学 | 5VS - 1 | 20 | 19 | 63% | 8時23分19秒2008年5月5日 | 9時51分13秒2008年5月5日 | |
| 30 | 031202.65 | 国立歴史 | 7PP - 1 | 21 | 15 | 80% | 午前九時51分02秒2008年5月5日 | 午前10時34分37秒2008年5月5日 | |
| 31 | 031201.65 | 近代的な自然の概念 | 6Mp - 1 | 24 | 21 | 95% | 11時15分32秒2008年5月5日 | 12時12分10秒2008年5月5日 | |
| 32 | 031203.65 | 数学とコンピュータサイエンス | 6MK - 1 | 16 | 15 | 100% | 12時56分01秒2008年5月5日 | 午前14時10分41秒2008年5月5日 | |
| 33 | 031202.65 | 数学とコンピュータサイエンス | 6PP - 1 | 26 | 24 | 92%の | 14時30分五十三秒2008年5月5日 | 午後三時30分08秒2008年5月5日 | |
| 34 | 270102.65 | 数学 | 5ps - 1 | 12 | 11 | 100% | 16時05分02秒2008年5月5日 | 午前17時28分22秒2008年5月5日 | |
| 35 | 031201.65 | 経済 | 5MP - 1 | 11 | 10 | 60% | 午前8時16分38秒2008年6月5日 | 午前9時22分54秒2008年6月5日 | |
| 36 | 031202.65 | 文化 | 6PP - 1 | 26 | 23 | 83% | 午前8時17分35秒2008年6月5日 | 午前9時05分25秒2008年6月5日 | |
| 37 | 150900.62 | 国立歴史 | 7TMB - 1 | 25 | 22 | 86% | 午前16時02分19秒2008年6月5日 | 午後5時20分30秒2008年6月5日 | |
| 38 | 031203.65 | 社会学 | 5MK - 1 | 23 | 11 | 91% | 11時21分28秒2008年6月5日 | 十二時19分26秒2008年6月5日 | |
| 39 | 030602.65 | 哲学 | 5ワット- 1 | 12 | 12 | 92%の | 8時24分10秒2008年5月7日 | 午前9時25分05秒2008年5月7日 | |
| 40 | 031401.65 | 社会学 | 6KL - 1 | 18 | 12 | 100% | 9時53分46秒2008年5月7日 | 10時46分58秒2008年5月7日 | |
| 41 | 030402.65 | 文化 | 4AI - 1 | 20 | 19 | 100% | 11時09分36秒2008年5月7日 | 午前11時44分36秒2008年5月7日 | |
| 42 | 040101.65 | 哲学 | 7SR - 1 | 19 | 19 | 95% | 午後04時05分16秒2008年5月7日 | 午前16時48分46秒2008年5月7日 | |
| 43 | 030402.65 | 政治 | 5AI - 1 | 18 | 16 | 81% | 八時18分00秒2008年5月8日 | 9時22分31秒2008年5月8日 | |
| 44 | 150900.62 | 力学(理論のメカニズムと機械の) | 5TMb - 1 | 12 | 12 | 75% | 午前8時19分05秒2008年5月8日 | 午前8時51分18秒2008年5月8日 | |
| 45 | 200503.65 | 力学(機械(デバイス)と基本設計)の一部を | 4msの- 1 | 13 | 13 | 100% | 9時44分22秒2008年5月8日 | 午前10時13分01秒2008年5月8日 | |
| 46 | 150204.65 | 力学(材料力学) | 5LPb - 1 | 14 | 13 | 100% | 8時19分40秒2008年5月12日 | 9時10分50秒2008年5月12日 | |
| 47 | 130603.65 | 力学(機械部品や基盤の構築) | 4ON - 1 | 19 | 17 | 94% | 八時23分27秒2008年5月12日 | 午前8時59分50秒2008年5月12日 | |
| 48 | 150501.65 | 化学 | 5mmの- 1 | 16 | 14 | 57% | 午前九時52分27秒2008年5月12日 | 10時37分23秒2008年5月12日 | |
| 49 | 150900.62 | 数学 | 5TMb - 2 | 12 | 12 | 92%の | 11時17分38秒2008年5月12日 | 12時39分24秒2008年5月12日 | |
| 50 | 240801.65 | 記述的幾何学。 エンジニアリンググラフィック | 電流6mA - 1 | 11 | 10 | 80% | 午後1時06分56秒2008年5月12日 | 13時58分○○秒2008年5月12日 | |
| 51 | 140600.62 | 数学 | 5ELb - 1 | 17 | 17 | 41% | 14時33分20秒2008年5月12日 | 午前15時58分39秒2008年5月12日 | |
| 52 | 220201.65 | 数学 | 5AU - 1 | 13 | 12 | 8% | 8時23分30秒2008年5月13日 | 午前9時48分27秒2008年5月13日 | |
| 53 | 140600.62 | 理論的な力学 | 5ELb - 1 | 17 | 15 | 93% | 9時50分25秒2008年5月13日 | 11時11分29秒2008年5月13日 | |
| 54 | 210106.65 | 電気電子(理論基礎電気工学専攻) | 5PE - 1 | 19 | 19 | 89% | 11時16分03秒2008年5月13日 | 12時33分44秒2008年5月13日 | |
| 55 | 230100.62 | 心理学、教育学 | 5VTb - 1 | 16 | 16 | 94% | 午前16時01分20秒2008年5月13日 | 16時57分26秒2008年5月13日 | |
| 56 | 270102.65 | 土質力学 | 4PS - 1 | 20 | 17 | 94% | 8時21分43秒2008年5月14日 | 午前九時07分55秒2008年5月14日 | |
| 57 | 270105.65 | 工事測量 | 5GS - 1 | 11 | 11 | 100% | 8時28分45秒2008年5月14日 | 午前9時09分04秒2008年5月14日 | |
| 58 | 270105.65 | 土質力学 | 4GS - 1 | 14 | 13 | 77% | 午前9時49分35秒2008年5月14日 | 午前10時24分39秒2008年5月14日 | |
| 59 | 270102.65 | 地質工学 | 5ps - 1 | 12 | 12 | 75% | 9時50分48秒2008年5月14日 | 11時07分51秒2008年5月14日 | |
| 60 | 120302.65 | 数学 | 5KZ - 1 | 20 | 20 | 100% | 午前11時24分55秒2008年5月14日 | 12時10分23秒2008年5月14日 | |
| 61 | 230100.62 | コンピュータ | 6VTb - 1 | 15 | 15 | 100% | 午後03時58分50秒2008年5月14日 | 夜04時36分23秒2008年5月14日 | |
| 62 | 270302.65 | 数学 | 5DS - 1 | 12 | 11 | 82% | 午前8時36分52秒2008年5月14日 | 午前9時22分54秒2008年5月14日 | |
| 63 | 270302.65 | 国立歴史 | 6DS - 2 | 16 | 15 | 93% | 8時21分41秒2008年5月15日 | 9時12分18秒2008年5月15日 | |
| 64 | 270302.65 | コンピュータとの基本的なコンピュータ技術 | 4DS - 1 | 16 | 14 | 86% | 9時49分33秒2008年5月15日 | 午前十時15分43秒2008年5月15日 | |
| 65 | 160201.65 | 力学(材料力学) | 4TS - 1 | 20 | 19 | 89% | 午前14時29分09秒2008年5月15日 | 午前15時16分21秒2008年5月15日 | |
| 66 | 230100.62 | 国立歴史 | 6VTb - 1 | 15 | 15 | 93% | 夜4時00分51秒2008年5月15日 | 午後4時38分42秒2008年5月15日 | |
| 67 | 140101.65 | 経済 | 5TE - 1 | 12 | 12 | 100% | 9時48分13秒2008年5月16日 | 10時55分11秒2008年5月16日 | |
| 68 | 160201.65 | 力学(理論のメカニズムと機械の) | 5TS - 1 | 21 | 18 | 89% | 午前九時53分02秒2008年5月16日 | 10時17分08秒2008年5月16日 | |
| 69 | 180100.62 | 力学(材料力学) | 5KSb - 1 | 15 | 14 | 100% | 13時02分21秒2008年5月16日 | 13時47分58秒2008年5月16日 | |
| 70 | 180100.62 | 力学(理論力学) | 6KSb - 1 | 15 | 13 | 77% | 午後02時31分19秒2008年5月16日 | 15時56分○○秒2008年5月16日 | |
| 71 | 190701.65 | エコロジー | 5OP - 1 | 24 | 24 | 25% | 8時14分54秒2008年5月19日 | 午前9時16分52秒2008年5月19日 | |
| 72 | 140101.65 | 物理学 | 5TE - 1 | 12 | 12 | 83% | 8時15分11秒2008年5月19日 | 9時15分20秒2008年5月19日 | |
| 73 | 240100.62 | 力学(材料力学) | 4HBb - 2 | 27 | 17 | 100% | 午前14時53分06秒2008年5月19日 | 15時37分10秒2008年5月19日 | |
| 74 | 230401.65 | 数学 | 午後4 - 1 | 14 | 14 | 93% | 午前15時59分16秒2008年5月19日 | 午前17時24分21秒2008年5月19日 | |
| 75 | 240100.62 | 物理学 | 5HBb - 1 | 19 | 19 | 84% | 午前8時18分44秒2008年5月20日 | 9時30分52秒2008年5月20日 | |
| 76 | 280101.65 | 高等数学 | 5BZH - 1 | 19 | 11 | 91% | 10時04分34秒2008年5月20日 | 十時58分19秒2008年5月20日 | |
| 77 | 220201.65 | 物理学 | 5AU - 1 | 13 | 12 | 100% | 午前11時15分59秒2008年5月20日 | 12時35分24秒2008年5月20日 | |
| 78 | 080109.65 | 数学 | 5BU - 2 | 18 | 14 | 93% | 午前8時21分30秒2008年5月21日 | 午前9時46分59秒2008年5月21日 | |
| 79 | 080109.65 | コンピュータ | 6BU - 1 | 18 | 18 | 94% | 午前9時57分02秒2008年5月21日 | 10時54分38秒2008年5月21日 | |
| 80 | 150202.65 | 力学(理論力学) | 5LPb - 1 | 14 | 14 | 29% | 十一時18分59秒2008年5月21日 | 12時44分15秒2008年5月21日 | |
| 81 | 230401.65 | コンピュータ | 午後5 - 1 | 10 | 10 | 100% | 夜三時52分06秒2008年5月21日 | 午後4時40分06秒2008年5月21日 | |
| 82 | 160201.65 | 理論的な力学 | 5TS - 1 | 21 | 16 | 81% | 8時17分56秒2008年5月22日 | 9時46分17秒2008年5月22日 | |
| 83 | 230401.65 | 経済 | 午後4 - 1 | 14 | 11 | 73% | 8時18分08秒2008年5月22日 | 九時43分14秒2008年5月22日 | |
| 84 | 080105.65 | 世界経済 | 5FK - 3 | 24 | 13 | 77% | 午前9時51分04秒2008年5月22日 | 11時15分38秒2008年5月22日 | |
| 85 | 080109.65 | 世界経済 | 6BU - 2 | 15 | 12 | 42% | 午前14時40分51秒2008年5月22日 | 午後4時00分06秒2008年5月22日 | |
| 86 | 080507.65 | 世界経済 | 5MO - 1 | 14 | 10 | 70% | 8時27分42秒2008年5月23日 | 午前9時46分40秒2008年5月23日 |









