| ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ (ЦПРК) | ||
| Начальник центра Зырянов Сергей Леонидович | ||
|
АДРЕС ЦЕНТРА: Россия, Хабаровский край, 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, л. Ленина, 27, КнАГТУ, корпус 2, ауд. 101. тел. 24-12-19 |
П Е Р Е Ч Е НЬ оказываемых услуг по профессиональной подготовке рабочих кадров и повышению квалификации специалистов |
| Профессия, должность по ОКПДТР | Код профессии поОКПДТР | Вид обучения (подготовка - ПК, переподготовка -ПРП, повышение квалификации - ПК |
Форма обучения (дневная, вечерняя) | Стимость обучения 1 чел, руб. |
Срок обучения |
| Обучение рабочих кадров по профессии: | |||||
| Стропальщик | 11897 | ПК, ПРП, ПК | Д. В. | 2700 | 1мес |
| Газорезчик | 11618 | ПК, ПРП, ПК | Д. В. | 3600-5400 | 1,5-3 мес |
| Газосварщик | 11629 | ПК, ПРП, ПК | Д. В. | 3600-7200 | 2-4 мес |
| Электросварщик ручной сварки | 19906 | ПК, ПРП, ПК | Д. В. | 5400-9000 | 3-5 мес |
| Электрогазосварщик | 19756 | ПК, ПРП, ПК | Д. В. |
7200-10800
|
3-5 мес |
| Слесарь ремонтник | 18559 | ПК, ПРП, ПК | Д. В. | 6000-9000 | 3-5 мес |
| Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 18554 | ПК, ПРП, ПК | Д. В. | 7200-10800 | 2-4 мес |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 19861 | ПК, ПРП, ПК | Д. В. | 7200-9000 | 3-5 мес |
| Оператор станков с программным управлением | 16045 | ПК, ПРП, ПК | Д. В. | 6000-9000 | 2-4 мес |
| Оператор поста управления стана горячей прокатки | 15890 | ПК, ПРП, ПК | Д. В. | 6000-10800 | 1,5-3 мес |
| Оператор ЭВМ | 16199 | ПК, ПРП, ПК | Д. В. | 5400 | 2,5 мес |
| Станочник широкого профиля | 18809 | ПК, ПРП, ПК | Д. В. | 6000-10800 | 2-4 мес |
| Подручный сталевара электропечи | 167670 | ПК, ПРП, ПК | Д. В. | 7200-10800 | 3-6 мес |
| Разливщик стали | 17627 | ПК, ПРП, ПК | Д. В. | 7200-10800 | 2,5-5 мес |
| Вальцовщик стана горячей прокатки | 11345 | ПК, ПРП, ПК | Д. В. | 7200-10800 | 2,5-5 мес |
| Газоспасатель | 11622 | ПК, ПРП, ПК | Д. В. | 7200 | 2-4 мес |
| Каменщик | 12680 | ПК, ПРП, ПК | Д. В. | 5400 | 1-3 мес |
| Лифтер | 13413 | ПК, ПРП, ПК | Д. В. | 5400 | 1 мес |
| Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 14612 | ПК, ПРП, ПК | Д. В. | 6000-9000 | 2-4 мес |
| Огнеупорщик | 15416 | ПК, ПРП, ПК | Д. В. | 6000 | 1 мес |
| Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из рулонных материалов | 13201 | ПК, ПРП, ПК | Д. В. | 6000 | 2 мес |
| Монтажник технологических трубопроводов | 14641 | ПК, ПРП, ПК | Д. В. | 6000-9000 | 2-4 мес |
| Оператор котельной (на жидком и газообразном топливе) | 15643 | ПК, ПРП, ПК | Д. В. | 7200 | 1,5-3 мес |
| Оператор манипулятора | 15697 | ПК, ПРП, ПК | Д. В. | 2700 | 1 мес |
| Сборщик-клепальщик | 18183 | ПК, ПРП, ПК | Д. В. | 6000-7200 | 2-4 мес |
| Слесарь по КИП и А | 18494 | НК, ПРП, ПК | Д. В. | 6000-7200 | 2-4 мес |
| Аппаратчик-гидрометаллург | 10187 | НК, ПРП, ПК | Д. В. | 7200 | 2 мес |
| Обучение рабочих кадров на курсах, дающих право обслуживания объектов, подконтрольных Ростехнадзору: | |||||
| Грузоподъемные машины | ПК | Д. В. | 1800 | 40 час | |
| Сосуды, работающие под давлением | ПК | Д. В. | 1800 | 40 час | |
| Газопроводы и газопотребляющие установки | ПК | Д. В. | 1800 | 40 час | |
| Работы на высоте (вышки, люльки) | ПК | Д. В. | 1800 | 40 час | |
| Работа с поршневым инструментом (монтаж, пистолет) | ПК | Д. В. | 1800 | 40 час | |
| Подъемные сооружения (краны, вышки) | ПК | Д. В. | 1800 | 40 час | |
| Объекты котлонадзора (сосуды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды) | ПК | Д. В. | 1800 | 40 час | |
| Объекты газораспределения (трубопроводы природного газа, газопотребляющие установки) | ПК | Д. В. | 1800 | 40 час | |
| Повышение квалификации специалистов | |||||
| Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов | Д. В. | 1800 | 40 час | ||
| Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов с последующей аттестацией в территориавльной аттестационной комиссии по промышленной безопасности | 8000 | 72 час | |||
| Проверка знаний специалистов по правилам безопасности (ответственных лиц) по направлениям : -грузоподъемные механизмы; -объекты котлонадзора (сосуды, работающие под давлением; -трубопроводы пара и горячей воды; паровые и водогрейные котлы) -объекты газораспределения (трубопроводы природного газа; газопотребляющие установки) |
1800 | 40 час | |||
| Повышение квалификации специалистов по направлениям в соответствии с занимаемой должностью | 5400 | 72 час |









